XSR10F 系列流量积算记录仪
① 采用 128 × 64 点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能 ;② 基本性能同 XSJ
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||
XSR 10F / | 4M 记录内存,实时钟 | |||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W) × 80(H) × 150(L) | ||||||||||||
输入信号类型 (注 1 ) | I | 直流电流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||
V | 直流电压( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||
K | 脉冲输入 | |||||||||||||
报警点数量 | T □ | T0 :无报警输出 T1 ~ T4 : 1 ~ 4 点报警 | ||||||||||||
变送输出 | A0 | 无变送输出 | ||||||||||||
A1 | 电流输出( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||
A2 | 电压输出( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||
A3 | 电压输出( 0-10V ) | |||||||||||||
A4 | 其他输出 | |||||||||||||
外供电源(多可同时选择两组外供电源,订货需注明)(注 2 、 3 ) | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24VDC ,误差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12VDC ,误差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于± 0.2% , 40mA | |||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于± 0.2% , 0.1-10mA | |||||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
S1 | RS232 接口 | |||||||||||||
S2 | RS485 接口 | |||||||||||||
仪表电源 ( 注 4) | V0 | 100V AC ~ 240 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~ 36V DC | |||||||||||||
打印 | P | 打印接口 | ||||||||||||
USB 转储接口 | USB | 选此项功能时,必须选配 U 盘, U 盘价格为 100 元,无折扣 | ||||||||||||
累积量脉冲输出 | O | 不带脉冲输出功能可省略 | ||||||||||||
液晶屏颜色 | B | 蓝底白字 | ||||||||||||
Y | 黄底黑字 | |||||||||||||
非标准功能 | N | 非标功能 | ||||||||||||
注: 1 、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0 ~ 5VDC | -1999 ~ 9999 | 电 流 | 4 ~ 20mA | -1999 ~ 9999 |
1 ~ 5VDC | 0 ~ 10mA | ||||
0 ~ 10VDC | 0 ~ 20mA | ||||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0 ~ 500.0 ℃ | 热 电 偶 | K | -100 ~ 1300 ℃ |
Cu100 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | S | 0 ~ 1700 ℃ | ||
Cu50 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | R | 0 ~ 1700 ℃ | ||
BA1 | -200.0 ~ 650.0 ℃ | B | 500 ~ 1800 ℃ | ||
BA2 | -200.0 ~ 500.0 ℃ | E | -100 ~ 800 ℃ | ||
G53 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | J | -100 ~ 1100 ℃ | ||
T | -100 ~ 400 ℃ | ||||
2 、同时订购外供功能时需咨询端子安排;
3 、带外供功能,同时订第二变送或第四输入时,需咨询端子安排;
4 、 12VDC (订货前需确认,电源模块需备货)
XSR10FC 系列补偿流量积算记录仪
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||||
XSR10FC/ | 4M 记录内存,实时钟 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W) × 80(H) × 150(L) | ||||||||||||||||
流量输入信号(注 1 ) | I | 直流电流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流电压( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||
K | 脉冲 | |||||||||||||||||
温度输入信号(注 1 ) | E | 热电偶 K 、 S 、 R 、 B 、 N 、 E 、 J 、 T | ||||||||||||||||
R | 热电阻 PT100 、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 G53 | |||||||||||||||||
I | 直流电流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
V | 直流电压( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||
压力输入信号(注 1 ) | I | 直流电流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流电压( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||
L | 远传压力表 | |||||||||||||||||
报警点数量 | T □ | TO: 无报警 T1 ~ T2:1 ~ 2 点报警 | ||||||||||||||||
变送输出 1 (注 2 ) | A0 | 无变送输出 1 | ||||||||||||||||
A1 | 电流输出( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 电压输出( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 电压输出( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | |||||||||||||||||
变送输出 2 (注 2 ) | A0 | 无变送输出 2 | ||||||||||||||||
A1 | 电流输出( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 电压输出( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 电压输出( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | |||||||||||||||||
外供电源(注 3 ) | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供 24VDC ,误差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供 12VDC ,误差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于± 0.2% , 40mA | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于± 0.2% | |||||||||||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离, 2400 ~ 19.2K 仪表地址 0 ~ 99 ,应答延迟小于 500us | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS232 接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS485 接口 | |||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 100V AC ~ 240V AC | ||||||||||||||||
V1 | 10V DC ~ 36V DC | |||||||||||||||||
USB 转储接口 | USB | 选此功能必须配 U 盘 | ||||||||||||||||
打印(不能选择第二路外供) | P | 打印接口 | ||||||||||||||||
液晶屏颜色 | B | 蓝底白字 | ||||||||||||||||
Y | 黄底黑字 | |||||||||||||||||
非标准功能 | N | |||||||||||||||||
Modbus 通讯协议选项 | -M | |||||||||||||||||
注: 1 、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0 ~ 5VDC | -1999 ~ 9999 | 电 流 | 4 ~ 20mA | -1999 ~ 9999 |
1 ~ 5VDC | 0 ~ 10mA | ||||
0 ~ 10VDC | 0 ~ 20mA | ||||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0 ~ 500.0 ℃ | 热 电 偶 | K | -100 ~ 1300 ℃ |
Cu100 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | S | 0 ~ 1700 ℃ | ||
Cu50 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | R | 0 ~ 1700 ℃ | ||
BA1 | -200.0 ~ 650.0 ℃ | B | 500 ~ 1800 ℃ | ||
BA2 | -200.0 ~ 500.0 ℃ | E | -100 ~ 800 ℃ | ||
G53 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | J | -100 ~ 1100 ℃ | ||
T | -100 ~ 400 ℃ | ||||
2 、同时订外供功能时须询问研发部端子安排。
3 、多可同时选两组外供电源,订货时需注明,同时订第二变送或第四输入时须询问研发部端子安排。
XSR20FC 系列补偿流量积算记录仪
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||||||||
XSR20FC/ | 4M 记录内存 , 实时钟 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | A — | 160(W) × 80(H) × 115L ) | |||||||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||||||||
流量输入信号(注 1 ) | I | 电流:( 4 ~ 20 ) mADC 、( 0 ~ 10 ) mADC 或( 0 ~ 20 ) mADC | |||||||||||||||||||
V | 电压:( 0 ~ 5 ) V DC 、( 1 ~ 5 ) V DC | ||||||||||||||||||||
M | mV( 订货注明量程范围 ) | ||||||||||||||||||||
K | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
温度输入信号 | R | 热电阻 PT100 、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 G53 | |||||||||||||||||||
压力输入信号(没有则不填) | I | 直流电流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||||
V | 直流电压( 1-5V 、 0-5V ) | ||||||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | ||||||||||||||||||||
报警点数量 | T | T0 ~ T2 :表示无报警点到 2 点报警 | |||||||||||||||||||
变送输出 | A0 | 无变送输出 | |||||||||||||||||||
A1 | 电流输出( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||||||
A2 | 电压输出( 1-5V 、 0-5V ) | ||||||||||||||||||||
A3 | 电压输出( 0-10V ) | ||||||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||||||||||
外供电源(多可选择 2 组外供电源分别用于压力、流量通道供电,订货需注明) | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||||||||
B1 | 外供 24VDC ,误差小于± 5% , 50mA | ||||||||||||||||||||
B2 | 外供 12VDC ,误差小于± 5% , 50mA | ||||||||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||||||||
S1 | RS232 接口 | ||||||||||||||||||||
S2 | RS485 接口 | ||||||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 100V AC ~ 240V AC | |||||||||||||||||||
V1 | 10V DC ~ 36V DC | ||||||||||||||||||||
USB 转储接口 | USB | 选此功能,必须配 U 盘 | |||||||||||||||||||
液晶屏颜色 | W | 白底黑字 | |||||||||||||||||||
非标准功能 | N | ||||||||||||||||||||
Modbus 通讯协议选项 | -M | ||||||||||||||||||||
注: 1 、流量 4-20mA 和脉冲同时存在。
2 、第二变送或第四输入时须询问研发部端子安排。
没有评价数据